Ремонт, модернізація і переобладнання річних суден та суден змішаного плавання
Довжиною до 120 м, шириною до 16,2 м та вагою до 1800 т
Наші партнери
Судноремонт
Висококваліфіковані спеціалісти та наявні потужності дозволяють нам проводити наступні роботи з ремонту плавзасобів:
- Підйом суден та їх спуск на воду після ремонту
- Піскоструминне очищення корпусу
- Дефектування корпусу
- Ремонт, із заміною елементів корпусу
- Ремонт трубопроводів, донно-бортової арматури
- Ремонт та монтаж гвинтокермового корпусу
- Малярні роботи
Підприємство виконує більше двадцяти судноремонтів на рік
Судноремонтні роботи за 2006 – 2020 роки:
| # | Назва | Тип судна | Довжина, м | Ширина, м | Осад, м | Вага, т |
| 1 | КПЛ-5 | плавкран | 28,6 | 12 | 1,23 | 240 |
| 2 | СК-620 | моторна яхта | 33 | 7,2 | 2,0 | – |
| 3 | ГПП-11 | гідропіскоповантажувач | 52,77 | 13,5 | 3,0 | 600 |
| 4 | «Ярославец» | теплохід | 27,4 | 4,7 | – | 40 |
| 5 | Т-704 | баржа-майданчик | 74,24 | 10,4 | 2,3 | 700 |
| 6 | КПЛ-117 | плавкран | 35 | 16 | 2,0 | 720 |
| 7 | Н/С Р-797 | рудовіз | 74 | 10,8 | 400 | |
| 8 | «Виктория» | теплохід на в/подушці | – | – | – | – |
| 9 | «Корвет» | теплохід | 27 | 4,6 | – | 40 |
| 10 | КПЛ-115 | плавкран | 34 | 16 | 1,4 | 740 |
| 11 | «Горловка» | теплохід | 85 | 15 | 1,7 | – |
| 12 | КПЛ-1 | плавкран | 28 | 12 | 0,84 | 300 |
| 13 | «Александр Довженко» | теплохід | 35 | 5,6 | 1,55 | 120 |
| 14 | «Ярослав Мудрый” | теплохід | 37 | 6 | 1,7 | 160 |
| 15 | БМ-8 | буксир | 26,0 | 6,0 | – | 120 |
| 16 | КПЛ-15 | плавкран | 28,0 | 12,0 | 1,0 | 300 |
| 17 | «Канев» | несамохідна баржа | 84,0 | 12,0 | 2,0 | – |
| 18 | «Дружок» | теплохід | 25,0 | 6,0 | – | – |
| 19 | ГПП-5 | гідропіскоповантажувач | 48,8 | 15,3 | – | – |
| 20 | КПЛ-5/30 | плавкран | 28,0 | 12,0 | 1,0 | 300 |
| 21 | БП-73 | несамохідна баржа | 73,86 | 10,04 | 4,1 | – |
| 22 | «Отважный» | пожежний катер | 26,0 | 6,0 | – | 120 |
| 23 | «Почайна» | парусно-моторна яхта | 25,0 | 4,7 | – | – |
| 24 | Пасажирський понтон | понтон | 22,0 | 4,7 | – | – |
| 25 | П-2012 | баржа | 85,0 | 12,8 | – | – |
| 26 | «Срібний Бриз» | теплохід | 43,6 | 10,0 | – | – |
| 27 | «Миколаїв» | теплохід | 85,7 | 15,0 | – | – |
| 28 | «Аліот» | теплохід | 25,0 | 4,7 | – | – |
| 29 | «Будьмо» | теплохід | 80,8 | 15,8 | – | – |
| 30 | БП-34 | баржа | 53,6 | 10,0 | – | – |
| 31 | БП-50 | баржа | 62,3 | 10,0 | – | – |
| 32 | КПЛ-122 | плавкран | 28,0 | 12,0 | – | – |
| 33 | КПЛ-5 «Добриня» | плавкран | 28,6 | 12,0 | с | – |
| 34 | «Брізем» | парусно-моторна яхта | 18,8 | 5,0 | – | – |
| 35 | «Богдан Хмельницький» | теплохід | 72,9 | 15,7 | – | – |
| 37 | «Сімферополь» | теплохід | 72,9 | 15,7 | – | – |
| 38 | «М. Б. Кавицкий» | теплохід | – | – | – | – |
| 39 | Несамоходная Баржа — Рудовоз Р – 733 | баржа | 64 | 10 | – | – |
| 40 | «Гранд» | теплохід | 50 | 8 | 1,0 | – |
| 41 | Понтоны П – 265 и П – 262 | плавзасіб | 20 | 8 | – | 20 |
| 42 | Дебаркадер – Д 230 | плавзасіб | 50 | 8 | – | – |
| 43 | Дебаркадер «Звезда Вероника» | плавзасіб | 50 | 8 | – | – |
| 44 | Земснаряд Пр. DR 60/10R | плавзасіб | 14,5 | 12 | – | – |
| 45 | «Каштан — 2» | теплохід | 34 | 5,6 | 1,2 | 93 |
| 46 | «Памир» | теплохід | 39 | 5,5 | 1,2 | 93 |
| 47 | Несамоходная баржа UDP–S-18 | баржа | 84.5 | 16.5 | 3.2 | – |
| 48 | Несамоходная баржа UDP–S-5 | баржа | 84.5 | 16.5 | 3.2 | – |
| 49 | «Етан» | морский буксир | 23,4 | 5,7 | 1,9 | – |
| 50 | «Нептун» | теплохід | 52,6 | 7,6 | 0,9 | 307 |
| 51 | «Восторг» | катер | 8 | 2 | – | 4,7 |
| 52 | «Солодухин» | теплохід | 29,2 | 5,2 | 1,2 | – |
| 53 | Несамоходная баржа П – 3014 | баржа | 82 | 15 | 2,8 | – |
| 54 | КПЛ-15 | плавкран | 28 | 12 | 2,4 | – |
| 55 | «Азимут» | теплохід | – | – | – | – |
| 56 | КПЛ-5-30 | плавкран | 28 | 12 | 2,4 | – |
| 57 | РТ-233 | буксир | 25,6 | 6,6 | 0,9 | – |
| 58 | «Етан» | морський буксир | 23,4 | 5,7 | 1,9 | – |
| 59 | Дебаркадер пр. Д-271; | плавзасіб | 25 | 8 | 2 | – |
| 60 | «Натали» | теплохід | 42,6 | 7,1 | 1,25 | – |
| 61 | танкер «Н-18» | теплохід | — | — | — | – |
| 62 | «Ирина» | теплохід | — | — | — | – |
| 63 | «Норд» | теплохід | — | — | — | – |
| 64 | «Ганц» | кран плавучий | — | — | — | – |
| 64 | «Бирюзовый» | теплохід | — | — | — | – |
| 64 | «РК-2001» | несамохідне судно | — | — | — | – |
| 65 | «Романтик» | теплохід | 39,0 | 6,3 | 1,4 | — |
| 66 | «Штурман» | теплохід | 40,6 | 6,0 | 1,5 | — |
| 67 | «Днепровский-107» | кран плавучий | 28,8 | 12,0 | 2,5 | — |
| 68 | «Риверест-4» | теплохід пр.Р51 | 38,2 | 6,5 | 1,3 | — |
| 69 | «Риверест-5» | теплохід пр.1430 | 33,5 | 5,3 | 1,4 | — |
| 70 | «Бризем» | парусно-моторна яхта | 18,8 | 5,0 | — | — |
| 71 | «Ниагара» | плавучий дім | 24,3 | 6,09 | — | — |
| 72 | ДОК-3 | плавучий док | 49,3 | 17 | — | — |
| 73 | Р2019 | несамохідна баржа | 80,4 | 15,2 | 0,6 | — |
| 74 | Р0437 | несамохідна баржа | 74,0 | 10,2 | 2,3 | — |
| 75 | «Хуторок» | дебаркадер | 28,0 | 12,0 | 0,9 | — |
| 76 | «Садко» | теплохід | 21,0 | 3,87 | 1,27 | — |
| 77 | «ZOLOTOY TELENOK» | теплохід | — | — | — | — |
| 78 | — | баржа-цементовіз | 76,5 | 10,99 | 2,7 | — |
| 79 | «Ярославец» | рейдовий катер | 21,0 | 3,87 | 1,27 | — |
| 80 | КПЛ-5/30 №11 | кран плавучий | 28,8 | 12,0 | 0,9 | — |
| 81 | УО-311 | несамохідне судно | 33,5 | 5,7 | 0,8 | — |
| 82 | «Кристалл» | теплохід | 46,34 | 7,08 | 2,6 | — |
| 83 | «Бумеранг» | баржа-майданчик | 83,0 | 15,3 | 2,8 | — |
| 84 | КПЛ- 7/30 №7 | плавкран | 28,6 | 12,0 | 1,2 | 240 |
| 85 | «Романтик» | теплохід | 35,0 | 5,0 | 2,1 | |
| 86 | «Ніагара» | яхта | 24,3 | 6,09 | 0,8 | |
| 87 | «Юлія Марія» | теплохід | 21,0 | 3,8 | 1,16 | |
| 88 | «Водогон» | буксир-товкач | 25,59 | 5,2 | 1,6 | |
| 89 | «Шалена Ластівка» | теплохід | 36,3 | 6,5 | 1,33 | |
| 90 | «КПЛ-3» (пр.Д-9012) | плавкран | 32,0 | 15,8 | 1,4 | |
| 91 | «Норд» (пр.839) | теплохід | 29,4 | 5,2 | ||
| 92 | «Ірина» (пр.95030) | теплохід | 24,3 | 4,1 | 1,5 | |
| 93 | Б-244 (пр.20А) | брандвахта | 29,6 | 7,0 | ||
| 94 | ПП-511 | понтон | 20,0 | 8,0 | ||
| 95 | «КПЛ-7» (пр.Р99) | плавкран | 28,8 | 12,3 | 1,1 | |
| 96 | «Маяк» | теплохід | 65,2 | 10,36 | ||
| 97 | «Карат» (пр. 279) | теплохід | 26,93 | 5,26 | 1,98 | |
| 98 | КИВ-4781-К | земснаряд | 23,9 | 2,6 | 0,6 | |
| 99 | «УДП-с 18» | баржа | 76,5 | 15,03 | 2,5 | |
| 100 | «Т-704» | баржа-майданчик | 74,24 | 10,04 | ||
| 101 | «Аура» | теплохід | 27,7 | 4,95 | 0,9 | |
| 102 | «Святий Андрій» | теплохід | 50,4 | 9,4 | ||
| 103 | пр.Д021 | баржа-майданчик | 72,8 | 10,0 | 1,8 | |
| 104 | «Київський піонер» | теплохід | 29,7 | 5,4 | 1,1 | |
| 105 | «Двина» | плавлабораторія | ||||
| 106 | Бот №123 | водолазний бот | 21,0 | 3,8 | 1,27 | |
| 107 | ГПП-17 | 52,78 | 13,5 | |||
| 108 | «Каштан-29» | теплохід | 32,0 | 5,6 | ||
| 109 | «УДП-с» | баржа | 76,5 | 15,03 | 2,5 | |
| 110 | «ДАР» пр.163 | яхта | ||||
| 111 | Баржа пр. 81370 | баржа-майданчик | 71,7 | 14,3 | 1,56 | 470 |
| 112 | «Аттилл» | буксир | 31,0 | 8,3 | 1,5 | |
| 113 | МНБ «Баку», пр. МА01 | паливозаправник | ||||
| 114 | КПл- 5/30 | плавкран | 28,6 | 11,8 | 0,9 | |
| 115 | «Георгій Готовчиць» | судно | 33,3 | 5,3 | 1,5 | |
| 116 | «Київський Версаль» | плавресторан | 46,0 | 10,0 | 1,8 | 260 |
| 117 | КПл- 5/30 №73 | плавкран | 28,6 | 11,8 | 0,9 | 240 |
| 118 | «ГДИП» | теплохід | 33,0 | 7,2 | 1,6 | |
| 119 | КПл- 5/30 |
плавкран | 28,6 | 11,6 | 0,9 | |
| 120 | «Riverest 3» | теплохід | 30,5 | 5,2 | 1,13 | |
| 121 | «Эпрон» | теплохід | 27,0 | 4,0 | 1,13 | |
| 122 | ДС-21 | дебаркадер | 25,0 | 8,0 | 0,9 | |
| 123 | 0061 | дебаркадер | 25,0 | 8,0 | 0,9 |
Зв’язатися з нами
Ви можете надіслати нам листа скориставшись формою праворуч
Україна, 04071
м.Київ, вул.Набережно-Лугова, 8
(050) 353-44-34
marketing@kssrz.com.ua